Classifica della categoria C1 sede di Milano
Nella prima tabella sono inseriti i concorrenti ammessi alla finale nazionale di sabato 15 maggio.
Pubblichiamo la classifica di tutti i concorrenti che hanno svolto correttamente almeno due esercizi.
COGNOME E NOME
|
Cat
|
esercizi |
punti |
| MONTI MARCO | C1 | 8 | 36 |
| PONTI MARCELLO | C1 | 8 | 36 |
| LOPA MICHELA | C1 | 8 | 36 |
| MOCCHETTI FEDERICO ERNESTO | C1 | 8 | 36 |
| PANONTIN ANDREA | C1 | 8 | 36 |
| RICCARDI MARCO | C1 | 8 | 36 |
| LUCCHETTI VERONICA | C1 | 8 | 36 |
| ALOISIO PIETRO | C1 | 8 | 36 |
| AGOSTI GAIA | C1 | 8 | 36 |
| NIBBI MARTINA | C1 | 7 | 35 |
| GENTILE ANDREA | C1 | 7 | 34 |
| WANG NICOLA | C1 | 7 | 33 |
| PULICI MARTINO MARE LAKOTA | C1 | 7 | 33 |
| LABONI MATTEO | C1 | 7 | 33 |
| CASARI NICOLO | C1 | 7 | 33 |
| DE FRANCHIS ELENA | C1 | 7 | 33 |
| LEVATI GABRIELE | C1 | 7 | 33 |
| FUMAGALLI DANILO | C1 | 7 | 33 |
| CORIGLIANO GABRIELE | C1 | 7 | 33 |
| PIERINI ANDREA | C1 | 7 | 33 |
| REDAELLI FRANCESCA | C1 | 7 | 33 |
| CERNAT BIANCA | C1 | 7 | 32 |
| CASALI GIORGIA | C1 | 7 | 32 |
| POGGI YURI | C1 | 7 | 31 |
| CENTOLANI LORENZO | C1 | 7 | 31 |
| BUA ODETTI EMANUELE | C1 | 7 | 30 |
| PIROLA MATTEO | C1 | 7 | 30 |
| GALBARDI ISABELLA | C1 | 7 | 30 |
| BARONI FILIPPO | C1 | 7 | 29 |
| MAURI MATTEO | C1 | 7 | 29 |
| ARRIGONI CHIARA | C1 | 7 | 29 |
| DE PASCALE CHIARA | C1 | 7 | 29 |
| VISIBILE ANDREA | C1 | 7 | 29 |
| NIGRO LUCA | C1 | 7 | 29 |
| AMMIRABILE MARCO | C1 | 7 | 29 |
| FORMENTI ALESSANDRO | C1 | 7 | 29 |
| CARATI ANDREA MARIA | C1 | 7 | 29 |
| LO PRESTI EMANUELE | C1 | 7 | 28 |
| CRIPPA MARCO | C1 | 7 | 28 |
| MOR GABRIELE | C1 | 7 | 28 |
Concorrenti non ammessi alla finale nazionale
| OSTAGOLI LUCA |
C1 | 7 | 28 |
| SANGALLI VALENTINA | C1 | 7 | 18 |
| GUEDES KEVIN | C1 | 6 | 32 |
| ZOPPI FILIPPO | C1 | 6 | 32 |
| MIOTTI SILVIA | C1 | 6 | 32 |
| RESPIGHI IRENE | C1 | 6 | 31 |
| GALBIATI TOMMASO | C1 | 6 | 29 |
| BRESCIANI GIANMATTEO | C1 | 6 | 28 |
| BUONAGURO FEDERICO | C1 | 6 | 28 |
| SACCHINI ILARIA | C1 | 6 | 28 |
| LAMA DIEGO | C1 | 6 | 28 |
| BESANA LUCA | C1 | 6 | 27 |
| ROMELLI LUCA | C1 | 6 | 27 |
| BRACACCIA LUCA | C1 | 6 | 27 |
| CAPOBIANCHI ANDREA | C1 | 6 | 26 |
| VECCHIO ALICE | C1 | 6 | 26 |
| PALLAVICINI DEVI | C1 | 6 | 26 |
| PANETTA ALESSIA | C1 | 6 | 26 |
| REALI ELIA | C1 | 6 | 26 |
| FIOCCA ALESSANDRO | C1 | 6 | 26 |
| FIORE WALTER | C1 | 6 | 26 |
| BARONCI FEDERICO | C1 | 6 | 26 |
| BRAMBILLA PAOLA | C1 | 6 | 26 |
| MASSENI MAURIZIO | C1 | 6 | 26 |
| ALMASIO MARCO | C1 | 6 | 26 |
| BIANCHI CARLOTTA | C1 | 6 | 26 |
| CALATRONI CARLO | C1 | 6 | 25 |
| PIZZINI FEDERICO | C1 | 6 | 25 |
| CRIBIORI GIOVANNI | C1 | 6 | 24 |
| BUCCINO ERICA | C1 | 6 | 24 |
| VALERIANI ANGELICA | C1 | 6 | 23 |
| MAZZOLA CARLOTTA | C1 | 6 | 23 |
| CURTONE LEONARDO | C1 | 6 | 23 |
| COCUZZI DAVIDE | C1 | 6 | 23 |
| PAVESI RICCARDO | C1 | 6 | 23 |
| ARIOTTA ALICE | C1 | 6 | 23 |
| POLVARA CAMILLA | C1 | 6 | 22 |
| HU WEI ZHENG | C1 | 6 | 21 |
| CASELLATO FLAVIO | C1 | 6 | 21 |
| DELLA CROCE ELISABETTA | C1 | 6 | 21 |
| GENGOTTI MICHELE | C1 | 6 | 21 |
| ZANARDI MATTIA | C1 | 6 | 21 |
| RECAGNI CAMILLA | C1 | 6 | 21 |
| CARIONI ELISABETTA | C1 | 6 | 21 |
| GOBBO CARLA | C1 | 5 | 26 |
| MAGENTA GIOVANNI | C1 | 5 | 24 |
| MANNINO MARTINA | C1 | 5 | 24 |
| BERSELLI VALENTINA | C1 | 5 | 24 |
| GIMIGLIANO LORENZO | C1 | 5 | 24 |
| CILIENTO FEDERICO | C1 | 5 | 24 |
| LOBINA DANIELE | C1 | 5 | 22 |
| BORDINO MARCELLO | C1 | 5 | 22 |
| ZECCOLI MATTEO | C1 | 5 | 22 |
| GUSELLA PIETRO | C1 | 5 | 22 |
| SALVALOLIO FEDERICO | C1 | 5 | 22 |
| CAPUZZI BEATRICE | C1 | 5 | 22 |
| NAPOLITANO FEDERICO | C1 | 5 | 22 |
| AIELLO SIMONE | C1 | 5 | 22 |
| PARMIGIANI FRANCESCO | C1 | 5 | 21 |
| TANFOGLIO CHIARA | C1 | 5 | 21 |
| ORLANDI VERONICA | C1 | 5 | 21 |
| PARZANESE GIULIA | C1 | 5 | 21 |
| PASSONI RICCARDO | C1 | 5 | 21 |
| STRACCINI SERENA | C1 | 5 | 21 |
| ARCHINTO FRANCESCO | C1 | 5 | 21 |
| ZILIOLI MARTA | C1 | 5 | 21 |
| BARAZZA MATTEO | C1 | 5 | 21 |
| FERRARI GIULIA | C1 | 5 | 21 |
| BONIARDI MATTEO | C1 | 5 | 21 |
| SPEDALE DANIELA | C1 | 5 | 20 |
| MOIOLI DANIELE | C1 | 5 | 20 |
| TERESI FABIO | C1 | 5 | 20 |
| TRAINITO ROSA | C1 | 5 | 20 |
| CREPALDI LUCA | C1 | 5 | 20 |
| CROCE FEDERICO | C1 | 5 | 20 |
| BALLERIO COSTANZA | C1 | 5 | 20 |
| GARGARELLA FEDERICA | C1 | 5 | 20 |
| BISIN MATTEO | C1 | 5 | 20 |
| BOZZI CAMILLA | C1 | 5 | 20 |
| BONOMI MICHELE | C1 | 5 | 20 |
| COVA BENEDETTA MARIA | C1 | 5 | 19 |
| DECORATO MICHAEL | C1 | 5 | 19 |
| MAGGIOLI ALBERTO | C1 | 5 | 19 |
| POPPA SARA | C1 | 5 | 19 |
| SABBADINI ANNA | C1 | 5 | 19 |
| FAYE MALEYE | C1 | 5 | 19 |
| SCALAVICCI CECILIA | C1 | 5 | 19 |
| SANTELLA ANTONIO | C1 | 5 | 18 |
| TARENZI FEDERICO | C1 | 5 | 18 |
| PIROLA FILIPPO | C1 | 5 | 18 |
| ZANDERIGHI GIORGIO | C1 | 5 | 18 |
| PIAZZI FEDERICA | C1 | 5 | 18 |
| PEDROLI STEFANO | C1 | 5 | 18 |
| STRGAR IVAN | C1 | 5 | 18 |
| YZEIRI BRUNO | C1 | 5 | 18 |
| ALBANESI VALENTINA | C1 | 5 | 17 |
| FECCHIO ANDREA | C1 | 5 | 16 |
| TUMBAGA NICHOLE | C1 | 5 | 16 |
| RIGAMONTI GABRIELE | C1 | 5 | 15 |
| GARBELLI FRANCESCO | C1 | 5 | 15 |
| CAGNETTA NICCOLO | C1 | 5 | 15 |
| FRANCESCHETTI LAURA | C1 | 4 | 23 |
| RENZETTI BRANDO | C1 | 4 | 23 |
| PIPARO FABRIZIO | C1 | 4 | 22 |
| PIROVANO ELEONORA | C1 | 4 | 22 |
| TROIANO DAVIDE | C1 | 4 | 21 |
| LAZZARI ANDREA | C1 | 4 | 20 |
| VIGANO GIULIO | C1 | 4 | 19 |
| GINI LORENZO | C1 | 4 | 19 |
| DI FRANCESCO CATERINA | C1 | 4 | 19 |
| GAMBERA ELENA | C1 | 4 | 19 |
| VIRGILIO CAMILLA GIULIA MARIA | C1 | 4 | 19 |
| GOMEZ MOSCOSO ELISA | C1 | 4 | 19 |
| D'ANTONIO MICOL | C1 | 4 | 19 |
| SEREGNI FEDERICA | C1 | 4 | 19 |
| RIZZITIELLO LORENZO | C1 | 4 | 18 |
| GALASSI FEDERICA | C1 | 4 | 18 |
| DI GALLO ANNA | C1 | 4 | 18 |
| POPESCU MARIAISABELA | C1 | 4 | 17 |
| BAGAROTTI FRANCESCO | C1 | 4 | 17 |
| BELLINATO SILVIA | C1 | 4 | 17 |
| MAURI RICCARDO | C1 | 4 | 16 |
| TARENZI ALESSANDRO | C1 | 4 | 16 |
| LIMONTA CAMILLA | C1 | 4 | 16 |
| MOTOLA ALESSIA | C1 | 4 | 16 |
| SOTTI ALESSANDRO | C1 | 4 | 16 |
| CHIUDAROLI LICIA | C1 | 4 | 16 |
| DIAZZI LUCA | C1 | 4 | 16 |
| ARCOLIN SIMONE | C1 | 4 | 15 |
| VITELLI MATTEO | C1 | 4 | 15 |
| VISMARA MANUEL | C1 | 4 | 15 |
| POLENGHI LINDA | C1 | 4 | 15 |
| SARTORI SILVIA | C1 | 4 | 15 |
| ZANIRATI RICCARDO | C1 | 4 | 15 |
| TURANI RICCARDO | C1 | 4 | 14 |
| MANTELLI ROBERTA | C1 | 4 | 14 |
| MARELLI MIRYAM | C1 | 4 | 14 |
| D'ANDREA MATTEO | C1 | 4 | 14 |
| STRAZZANTE ERIKA | C1 | 4 | 14 |
| SORESSI LAURA | C1 | 4 | 14 |
| MEMA DEN | C1 | 4 | 14 |
| CREMONESI LORENZO | C1 | 4 | 14 |
| RUBINI GUGLIELMO | C1 | 4 | 14 |
| FORTINI SIMONE | C1 | 4 | 14 |
| BRUNO MARTA | C1 | 4 | 14 |
| TAGLIABUE GIORGIA | C1 | 4 | 13 |
| TORELLI SILVIA | C1 | 4 | 13 |
| BRUCATO FILIPPO | C1 | 4 | 12 |
| BORDIN SABINA | C1 | 4 | 12 |
| MAGGIONI NICOLO | C1 | 4 | 12 |
| LIUZZI FLAVIO | C1 | 4 | 12 |
| LODIGIANI GIULIA | C1 | 4 | 12 |
| VALLE LUCA | C1 | 4 | 12 |
| RAMUNDO ALESSANDRO | C1 | 4 | 12 |
| XU ZHI QUAN | C1 | 4 | 12 |
| PIROTTA FRANCESCO | C1 | 4 | 11 |
| CIARDI CLAUDIO | C1 | 4 | 11 |
| BRAMBILLA ALESSANDRA | C1 | 4 | 11 |
| MORETTI GIORGIO | C1 | 4 | 10 |
| SCHIATTI GIULIA | C1 | 4 | 10 |
| GARIBOLDI BENEDETTA | C1 | 4 | 10 |
| GRECHI ELISA | C1 | 4 | 10 |
| SEREGNI SARA | C1 | 4 | 10 |
| PULVIRENTI DANIELE | C1 | 3 | 17 |
| VEZZOSI FRANCESCA | C1 | 3 | 17 |
| MANCUSI GIULIA | C1 | 3 | 16 |
| DI GRAZIA LORENZO | C1 | 3 | 15 |
| MARZOLO RICCARDO | C1 | 3 | 15 |
| MENEGHEL MARTINO | C1 | 3 | 15 |
| PIZZO MATTEO | C1 | 3 | 15 |
| ZAGAGNONI FEDERICO | C1 | 3 | 14 |
| COLOMBO MIRKO | C1 | 3 | 14 |
| SALA PAOLO | C1 | 3 | 14 |
| BRUN SERENA | C1 | 3 | 14 |
| SCORNAVACCA MATTEO | C1 | 3 | 13 |
| NAPOLITANO LUCA | C1 | 3 | 13 |
| SCUDELLARO ELIA | C1 | 3 | 13 |
| MAGAHIS CEEJAY | C1 | 3 | 13 |
| ROGNONI ARIANNA | C1 | 3 | 13 |
| LETA ALESSANDRA | C1 | 3 | 13 |
| PIZZUTTO ELSA | C1 | 3 | 13 |
| CICERI CHRISTIAN | C1 | 3 | 13 |
| TAMBONE MARTINA | C1 | 3 | 12 |
| BALZAROLO SEBASTIAN | C1 | 3 | 12 |
| PULZATO MATTIA | C1 | 3 | 11 |
| TACCONE VIVIANA | C1 | 3 | 11 |
| LEONE MATTIA | C1 | 3 | 11 |
| GUARESI GIACOMO | C1 | 3 | 11 |
| ORLANDINO LEONARDO | C1 | 3 | 11 |
| LOVATO DAVIDE | C1 | 3 | 11 |
| MARIOTTI CLELIA | C1 | 3 | 11 |
| PALMA CAMOZZI TOMMASO | C1 | 3 | 11 |
| OLITA VALENTINA | C1 | 3 | 10 |
| BUCCA IVAN | C1 | 3 | 10 |
| PALMISANO MATTEO | C1 | 3 | 10 |
| BIANCHI SANSEVERO SARA | C1 | 3 | 10 |
| RISO RICCARDO | C1 | 3 | 10 |
| LONGHITANO YURI | C1 | 3 | 10 |
| SCAVELLO GAIA | C1 | 3 | 10 |
| BRUNO ANDREA | C1 | 3 | 10 |
| SONZOGNI NICOLO | C1 | 3 | 9 |
| NAPOLITANO FEDERICA | C1 | 3 | 9 |
| MANELLI FRANCESCO | C1 | 3 | 9 |
| REGGIANI LUCIA | C1 | 3 | 9 |
| SEBASTIANI MARTINA | C1 | 3 | 9 |
| COLUCCI MARCO | C1 | 3 | 9 |
| MACCARI FRANCESCO | C1 | 3 | 8 |
| ZORLONI MATTEO | C1 | 3 | 8 |
| TRABACE LUCA | C1 | 3 | 8 |
| BENEVENTO MATTEO | C1 | 3 | 8 |
| MAGGIONI BEATRICE | C1 | 3 | 8 |
| MATSAGANI RACHELE | C1 | 3 | 8 |
| BAGALA LETIZIA | C1 | 3 | 8 |
| CORDARA CLAUDIA | C1 | 3 | 8 |
| LANTACA DAIAN KARRY | C1 | 3 | 8 |
| MORANDO LORENZO | C1 | 3 | 8 |
| BINOTTO SERENA | C1 | 3 | 8 |
| DI MICCO ANREA | C1 | 3 | 8 |
| RISCIOTTI NICOLO GIACOMO | C1 | 3 | 8 |
| METALLA ALBERTO | C1 | 3 | 8 |
| BERTOLOTTI ELENA | C1 | 3 | 8 |
| BORETTI TEA | C1 | 3 | 7 |
| CORCELLA ANDREA | C1 | 3 | 7 |
| FASANO ELENA | C1 | 3 | 7 |
| FUSARI TOMMASO | C1 | 3 | 7 |
| TRIPODI ANNA | C1 | 3 | 7 |
| DEL FELICE CAROLINA | C1 | 3 | 7 |
| PAVESI MARTINA | C1 | 3 | 7 |
| PASTORI ALICE | C1 | 2 | 13 |
| FERRARI CHIARA IRMA | C1 | 2 | 13 |
| PIVETTI MARTINA GIANNA | C1 | 2 | 13 |
| FISCARELLI LUCA | C1 | 2 | 12 |
| GIOVINO LORENZO | C1 | 2 | 12 |
| HEENATIGALA KANATHAGE PUNARADHI THARUSHA |
C1 | 2 | 11 |
| CICERI STEFANO | C1 | 2 | 9 |
| DI PALMA CHIARA | C1 | 2 | 9 |
| EDIRIPOLAGE FENU SULOCHANA MAITHRIRATNE |
C1 | 2 | 9 |
| BALOCCO EDOARDO | C1 | 2 | 8 |
| CACCIA ALESSANDRA | C1 | 2 | 8 |
| ROSSI MARILISA | C1 | 2 | 8 |
| SPADARO ALESSANDRO | C1 | 2 | 7 |
| MALLARDI SILVIA | C1 | 2 | 7 |
| KESHI MEGI | C1 | 2 | 7 |
| LEMARQUIS MARTINA | C1 | 2 | 7 |
| BRONZINI ELEONORA | C1 | 2 | 7 |
| SCALMANI ALICE | C1 | 2 | 7 |
| SANTELLA ROSANNA | C1 | 2 | 6 |
| URIARTE LUCA | C1 | 2 | 6 |
| BERTOLI ANDREA | C1 | 2 | 6 |
| RIGONI ALDO | C1 | 2 | 6 |
| LANZINI LAURA MARIA | C1 | 2 | 6 |
| GIROLETTI SIMONE | C1 | 2 | 6 |
| NUZZO PASQUALE | C1 | 2 | 6 |
| SALA ANDREA | C1 | 2 | 6 |
| BENEDETTI SIMONE | C1 | 2 | 6 |
| GUARINO GIULIA | C1 | 2 | 6 |
| LOMBARDO SILVIA | C1 | 2 | 5 |
| GOTTARDI MARTINA | C1 | 2 | 5 |
| BORGNINI VALENTINA | C1 | 2 | 5 |
| CADARIO MARIA VITTORIA | C1 | 2 | 5 |
| ALONSO EMMANUEL | C1 | 2 | 5 |
| MATICHECCHIA JACOPO | C1 | 2 | 5 |
| GATTO GABRIELE | C1 | 2 | 4 |
| ZURZOLO FRANCESCO | C1 | 2 | 4 |
| MORONI ALISON ANDREA | C1 | 2 | 3 |
| CORSINI FRANCESCO | C1 | 2 | 3 |
| MUSCI ALESSIA | C1 | 2 | 3 |
| CHIDICHIMO ALESSIA | C1 | 2 | 3 |