Classifica della categoria C2 della sede di Milano
Nella prima tabella sono inseriti i concorrenti ammessi alla finale
nazionale di sabato 15 maggio.
Pubblichiamo la classifica di tutti i concorrenti che hanno svolto
correttamente almeno due esercizi.
Cognome e Nome |
Cat. |
esercizi |
punti |
MAGNI ANDREA |
C2 |
10 |
55 |
TESTA ANTONIO |
C2 |
10 |
55 |
MAURI ANDREA |
C2 |
10 |
55 |
GALEAZZI DARIO |
C2 |
10 |
55 |
BRAMBILLA NADIA |
C2 |
10 |
55 |
BERNARDINI LORENZO |
C2 |
10 |
55 |
ROSSI GRETA |
C2 |
10 |
55 |
MONFARDINI ERICA |
C2 |
10 |
55 |
RASI CLAUDIO |
C2 |
10 |
55 |
GIBERTINI PAOLO |
C2 |
9 |
54 |
MANTEGAZZA EZIO PAOLO |
C2 |
9 |
53 |
LAZETERA DAVIDE |
C2 |
9 |
52 |
SCUPILLITI SILVIA |
C2 |
9 |
52 |
BORRONI PIETRO |
C2 |
9 |
50 |
BRUTTI ANNALISA |
C2 |
9 |
48 |
ROCUTTO SIMONE |
C2 |
9 |
48 |
ROCUTTO LORENZO |
C2 |
9 |
48 |
COMPAGNONI GIOVANNI MARIA |
C2 |
9 |
47 |
PERVERSI MARCO |
C2 |
9 |
47 |
MARTANI FRANCESCO |
C2 |
9 |
45 |
Concorrenti non ammessi alla finale nazionale
| NADIN ILARIA | C2 | 9 | 45 |
| RAHNEV BEATRICE | C2 | 9 | 45 |
| MORETTI FEDERICO | C2 | 9 | 45 |
| GALINDO ELVIS | C2 | 9 | 45 |
| GRITSCH LINDA | C2 | 8 | 50 |
| SCARPELLINI GAIA | C2 | 8 | 50 |
| CLEMENTE SIMONE | C2 | 8 | 49 |
| SIRONI ALBERTO | C2 | 8 | 47 |
| PECCATORI FILIPPO | C2 | 8 | 46 |
| CARZANIGA FEDERICA | C2 | 8 | 46 |
| CRETELLA FEDERICO | C2 | 8 | 45 |
| TASCA GABRIELE | C2 | 8 | 45 |
| OLIVIERI JENILYN | C2 | 8 | 45 |
| AROSIO FEDERICO | C2 | 8 | 44 |
| CENZATO FRANCESCA | C2 | 8 | 44 |
| CENTOLANI EDOARDO | C2 | 8 | 43 |
| ONGARO MARCO | C2 | 8 | 43 |
| MARCHESI DANIELE | C2 | 8 | 42 |
| MEDDA LAURA | C2 | 8 | 42 |
| SCHIAVO ALESSA | C2 | 8 | 42 |
| FRATTER MARIAGIULIA | C2 | 8 | 42 |
| GUELFI GABRIELE | C2 | 8 | 42 |
| GANDINI MATTIA | C2 | 8 | 42 |
| BACCAREDDA BOY FEDERICO | C2 | 8 | 40 |
| ACCIARITO ANDREA | C2 | 8 | 40 |
| PEZZONI MATTEO FEDERICO | C2 | 8 | 40 |
| CONTRI GIACOMO | C2 | 8 | 39 |
| NAZZANI GUGLIELMO | C2 | 8 | 39 |
| PEDROLI FRANCESCA | C2 | 8 | 39 |
| MAZZEI LUCA | C2 | 8 | 39 |
| FERRARA MARCO | C2 | 8 | 39 |
| PRETE GIULIA | C2 | 8 | 38 |
| MOCIO ALESSANDRO | C2 | 8 | 38 |
| DELVECCHIO ANDREA | C2 | 8 | 38 |
| RUIZ RODRIGO | C2 | 8 | 38 |
| CORNO ALESSANDRA | C2 | 8 | 38 |
| CAGLIAFERRO ANTONELLA | C2 | 8 | 38 |
| SOLDANI PASQUALE | C2 | 8 | 37 |
| FANTINI JACOPO | C2 | 8 | 37 |
| FRIGERIO GIORGIA | C2 | 8 | 36 |
| BUSSENI SAMUELE | C2 | 8 | 36 |
| NOCERA MICHAEL DAVID | C2 | 7 | 44 |
| ROSSI VALERIA | C2 | 7 | 43 |
| CAGNETTA MARCO | C2 | 7 | 43 |
| FAGIOLI MARCO | C2 | 7 | 41 |
| FERRI ELISA | C2 | 7 | 41 |
| DI GALLO MATTEO | C2 | 7 | 41 |
| BROCINER BENIAMINO | C2 | 7 | 41 |
| PANZA GIANLUCA | C2 | 7 | 40 |
| GUARNIERI GIORGIA | C2 | 7 | 39 |
| SACILOTTO LORENZO | C2 | 7 | 38 |
| TANZI GIACOMO | C2 | 7 | 37 |
| MORANDI ALICE | C2 | 7 | 37 |
| MUZI ALESSANDRO | C2 | 7 | 37 |
| GHODDOUSI LEONE | C2 | 7 | 37 |
| DEVITINI FRANCESCO | C2 | 7 | 37 |
| MOLTENI LUCA | C2 | 7 | 36 |
| LANZANI MARTA | C2 | 7 | 36 |
| LOPASSO TOMMASO | C2 | 7 | 36 |
| EMDIN YURI | C2 | 7 | 36 |
| CASARINI LORENZO | C2 | 7 | 35 |
| COLOMBO CESARE | C2 | 7 | 35 |
| STRATI FABIO | C2 | 7 | 35 |
| CACCIA ANDREA | C2 | 7 | 35 |
| PALMIOTTO MARCO | C2 | 7 | 34 |
| FADINI SARA | C2 | 7 | 34 |
| ELIA LORENZO | C2 | 7 | 33 |
| BIANCHI JACQUELINE | C2 | 7 | 33 |
| BELLINI CHRISTIAN | C2 | 7 | 33 |
| BATINI LAURA | C2 | 7 | 32 |
| DANIOTTI SARA | C2 | 7 | 31 |
| PRIMERANO FABRIZIO | C2 | 7 | 31 |
| TALERICO ALBA | C2 | 7 | 30 |
| PALOMINO SOLIS DANIEL ANGEL | C2 | 7 | 28 |
| ISOLABELLA GIANLUCA | C2 | 6 | 37 |
| MUNDACRUZ ELMAR | C2 | 6 | 35 |
| VENOSTA MARCO | C2 | 6 | 34 |
| BAGLIONI FRANCESCA | C2 | 6 | 33 |
| BOIOCCHI VALENTINA | C2 | 6 | 33 |
| GALLI JACOPO | C2 | 6 | 32 |
| CAMBARERI GIULIA | C2 | 6 | 31 |
| BRUGNATELLI NIKY | C2 | 6 | 31 |
| RAVIZZA LODOVICO FILIPPO | C2 | 6 | 30 |
| FULGINITI SAVERIO | C2 | 6 | 30 |
| DAVID GILLIAN | C2 | 6 | 30 |
| PENNINO ALBERTO | C2 | 6 | 27 |
| BERTANI SIMONE | C2 | 6 | 27 |
| MARGHRETH NICOLO | C2 | 6 | 27 |
| BERTOLETTI DANIEL | C2 | 6 | 26 |
| HARINA MARK KEVIN | C2 | 6 | 25 |
| CORAZZA MARTINA | C2 | 6 | 25 |
| CORUZZI IRENE | C2 | 6 | 21 |
| ALBINI MATTEO | C2 | 6 | 21 |
| MARI MARCO | C2 | 5 | 34 |
| GENCO FEDERICO | C2 | 5 | 30 |
| BANDINI VERONICA | C2 | 5 | 29 |
| TAMBURRINI DAVIDE | C2 | 5 | 28 |
| GAROLFI ALESSANDRA | C2 | 5 | 28 |
| ROSSETTI MARCO | C2 | 5 | 27 |
| DI RUSCIO LEONARDO | C2 | 5 | 26 |
| SAHIN ALESSIO | C2 | 5 | 24 |
| CONTE ANDREA | C2 | 5 | 24 |
| TORTORA DAVIDE | C2 | 5 | 23 |
| CAMBIERI GABRIELE | C2 | 5 | 22 |
| GARAMPELLI BEATRICE | C2 | 5 | 22 |
| PACCHIAROTTI CAROLINA | C2 | 5 | 22 |
| BARDELLI ANNALISA | C2 | 5 | 19 |
| SOFFIANTINI FEDERICO | C2 | 5 | 19 |
| TEICHERT MATTEO | C2 | 5 | 19 |
| CANTU MARCO | C2 | 5 | 18 |
| SASSI ALEX CHRISTIAN | C2 | 5 | 18 |
| LORENZINI BIANCA | C2 | 5 | 18 |
| CASTANO MATTIA | C2 | 5 | 18 |
| ACAMPA MASSIMILIANO | C2 | 5 | 17 |
| CERVIA BEATRICE | C2 | 4 | 28 |
| REITANO DESIREE | C2 | 4 | 27 |
| DI NUNNO MARCO | C2 | 4 | 27 |
| FRASCHINI DEBORAH | C2 | 4 | 25 |
| VANDONE ANDREEA CHIARA | C2 | 4 | 24 |
| PERACCHI MARCO | C2 | 4 | 24 |
| NAPOLI ETTORE | C2 | 4 | 23 |
| ZUCCHERI FRANCESCA | C2 | 4 | 21 |
| CALVI FILIPPO | C2 | 4 | 20 |
| ZACCAGNINI DANIELA | C2 | 4 | 20 |
| ROMAGNOLI NICHOLAS | C2 | 4 | 19 |
| TAMBONE RICCARDO | C2 | 4 | 18 |
| MARCHETTI FILIPPO | C2 | 4 | 18 |
| SALVADEGO MANFREDI | C2 | 4 | 18 |
| RADAELLI LUCA | C2 | 4 | 17 |
| PARAFIORITI LUCA FABIO | C2 | 4 | 16 |
| SCHIAVETTO SARA | C2 | 4 | 16 |
| DAVICO DI QUITTENGO MARIA LAURA |
C2 | 4 | 15 |
| PIACENTINI ALESSANDRO | C2 | 4 | 12 |
| DENICOLI FRANCESCA | C2 | 4 | 12 |
| RELIC DJORDJE | C2 | 3 | 16 |
| MUZIO MICHELA | C2 | 3 | 16 |
| CARZANIGA MARCO | C2 | 3 | 15 |
| AHMED ABDEL RAHMAN | C2 | 3 | 14 |
| PODENZANI ALESSANDRO | C2 | 3 | 14 |
| GOBBO GIULIA | C2 | 3 | 13 |
| POGGI CRISTIANA | C2 | 3 | 11 |
| BRAGA ALESSIA | C2 | 3 | 11 |
| PEREGO MELANIA | C2 | 3 | 10 |
| GIANI SIMONE | C2 | 3 | 10 |
| SCAVELLO GIULIA | C2 | 3 | 7 |
| GHERARDI ARIANNA | C2 | 3 | 7 |
| ROMANO GIULIA | C2 | 3 | 7 |
| CENTURION GRECIA | C2 | 2 | 15 |
| BEATO GIANANDREA | C2 | 2 | 7 |
| DI FRONZO ALICE | C2 | 2 | 6 |
| SEREGNI ELENA | C2 | 2 | 5 |