Semifinali dei Giochi matematici

classifica GP

In azzurro sono evidenziati i concorrenti ammessi alla finale nazionale.

COGNOME NOME CITTÀ
GOLDONI GIORGIO CARPI 9 117 58
MAZZUOCCOLO GIUSEPPE CARPI 9 117 63
FIORI NICOLA COMO 9 117 68
POLONI FEDERICO BERGAMO 9 117 71
BARBATO DAVID PONTEDERA 9 117 77
MONASTERO SILVANO TREVISO 9 117 80
MAURO FRANCESCO UDINE 9 117 80
DALLA TORRE GABRIELE PONTEDERA 9 117 83
MONGIA MASSIMO PONTEDERA 9 117 83
ABRIANI DEVIS TRIESTE 9 117 85
CODOGNO MAURIZIO MILANO 9 117 85
CORNIA ALBERTO CARPI 9 117 95
CONA FILIPPO MANTOVA 9 117 95
PELLEGRINI MARCO PONTEDERA 9 117 98
FORNESI MATTEO PARMA 9 117 100
MORANDIN FRANCESCO PARMA 9 117 100
MATIACIC ANDREA PONTEDERA 9 117 100
COMOTTI LUCA BERGAMO 9 117 104
TAGLIAFERRO DANIELE TORINO 9 117 105
MARMIROLI ANDREA BERGAMO 9 117 106
ALBANO MICHELE LA SPEZIA 9 117 108
FABRIS ALBERTO TREVISO 9 117 110
MAGGI DEVAN MILANO 9 117 111
MANCUSO DOMENICO TORINO 9 117 114
CINELLI RICCARDO MILANO 9 117 115
CROCI EMANUELE REGGIO EMILIA 9 117 116
COLLINA ELENA ROMA 9 117 120
BORGOGNO FABIO CUNEO 9 117 120
LUCCHESE VITTORIO L'AQUILA 9 117  
GRASSI SUSI BERGAMO 8 112 70
MENONCIN ALBERTO VARESE 8 108 90
PALMERI MASSIMO TORINO 8 108 94
BERRITTA MARCO CATANIA 8 108 105
FELIZZI FEDERICO MONESILVANO 8 108 110
ZACCHEDDU MAURIZIO MILANO 8 108 111
VENEZIANO FRANCESCO PONTEDERA 8 108 119
REALE FRANCESCO PONTEDERA 8 108 119
BELLINI EDGARDO ROMA 8 108 119
SIRONI LORENZO MILANO 8 108 120
UGOLINI ANDREA MILANO 8 107 88
D'ANGELO LAURA MILANO 8 106 89
DENDI GIORGIO TRIESTE 8 106 108
LUNELLI ALESSANDRO TRENTO 8 106 117
SILIMBANI MATTEO CASTEL BOLOGNESE 8 105 105
PURINI FRANCO TRIESTE 8 102 80
MORRONE MICHELANGELO POTENZA 8 102 91
CARELLI GABRIELE ROMA 8 102 100
RUSSO ANDREA TRIESTE 8 102 100
DAVIDE BRUNO MILANO 8 102 108
MONTAGNER ALBERTO PONTEDERA 8 102 111
BATTISTELLA CORRADO MILANO 8 102 113
MANCINI MARCO NOVARA 8 102 116
INNOCENTI SANDRO TRENTO 8 102 116
BROGLIA MARCO MILANO 8 102 118
BRUNO GIANMARCO GENOVA 8 102 119
D'ERCOLE GIULIANA CARPI 8 102 120
FANTOZZI MARCO PARMA 8 102 120
CHIESI MARCO REGGIO EMILIA 8 102 120
GUIDOTTI BATTISTA REGGIO EMILIA 8 102 120
SERRA RAFFAELE ALESSANDRIA 8 102 120
TANTERI MATTEO MILANO 8 102 120
VIDUSSO ANDREA MILANO 8 102 120
ZACCARIOTTO DARIO PADOVA 8 102  
CECCHI ENRICO PONTEDERA 8 100 58
SCHILLACI SEBASTIANO PONTEDERA 8 100 119
ROSSI NICOLA PARMA 8 100 120
MODENA FRANCO TRIESTE 7 98 115
VECCHI ALESSANDRO VARESE 7 97 105
DESCO GIUSEPPE CARPI 7 97 111
FELIZZI FEDERICO MONTESILVANO 7 94 110
BRIGHI MASSIMO BOLOGNA 7 94 117
MARCHESE LUCA PONTEDERA 7 94 120
ZUCCHELLI FRANCESCO PARMA 7 93 65
PETRUCCI CARLO ANTONIO TREVISO 7 93 85
DI NARDO MAURO LANCIANO 7 93 95
DE ANTONI MARCO TREVISO 7 93 105
BONACINA ALBERTO BERGAMO 7 93 113
BELLINI STEFANO MILANO 7 93 118
MAGRI STEFANIA MILANO 7 93 118
PANTALEO BARBERA CATANIA 7 91 102
COSER STEFANO TRENTO 7 91 110
GHISLANDI MAURO MILANO 7 91 111
BONELLI RAFFAELE CARPI 7 91 115
BENASSI CARLO CARPI 7 91 118
GALLETTI ARDELIO NAPOLI 7 91 120
MARESCA MARTINA NAPOLI 7 91 120
ZUCCA FABIO TRIESTE 7 90 86
BONAVOGLIA MARCO MILANO 7 90 100
VENANZIO ALBERTO MILANO 7 85 57
MASSARO ANDREA TREVISO 7 85 81
NAVA LUCIANO BERGAMO 7 85 95
CAPPELLI ANDREA CASTEL BOLOGNESE 7 85 98
AREZZO ANTONIO MILANO 7 85 102
SABADIN LUCIANO TRIESTE 7 85 105
ROSSI MARCO ANCONA 7 85 109
CALGARO SILVIO NOVARA 7 85 110
CORBELLINI FABIO BERGAMO 7 85 111
FERNANDES SARA PONTEDERA 7 85 117
CANOVA PAOLO TORINO 7 85 118
POLVERARI SAMUELE ANCONA 7 85 120
MARONE ALESSANDRO IMPERIA 7 85 120
LOSA ALEX LECCO 7 85 120
TASSINARI LUCA UDINE 7 85 120
ZANETTI GIAN FRANCO BOLOGNA 6 89 109
GRASSI LUIGI BERGAMO 6 83 90
ALIPPI ALESSANDRO MILANO 6 83 119
BARNABA FABIO TRIESTE 6 82 97
PAGAN MARINO PONTEDERA 6 82 104
MEZZALIRA ANDREA ALESSANDRIA 6 82 120
OSELLA ANNA BORGOSESIA 6 81 74
ARCIERI PIERLUIGI POTENZA 6 81 96
DEL ROSARIO CARLO   MILANO 6 81 112
MANZINI ALESSANDRA PIACENZA 6 80 119
POL FABIO BELLUNO 6 80 120
CREMASCHI LUCA BERGAMO 6 79 120
BOICO RICCARDO TRIESTE 6 78 95
PONZINI LUCIANO PIACENZA 6 78 113
PREDIERI FAUSTO REGGIO EMILIA 6 78 115
FICO ADRIANO BERGAMO 6 76 91
BORGHI MASSIMO ADRIA 6 76 100
PETTI ALBERTO TORRE ANNUNZIATA 6 76 105
PEDRIOLI ROBERTO MILANO 6 76 106
BARSOTTI MARCO ANCONA 6 76 110
ANDRIONE ETIENNE AOSTA 6 76 110
FERRARIS DAVIDE GENOVA 6 76 111
AZZARI PIETRO BOLOGNA 6 76 112
MARELLI MARCO VARESE 6 76 115
PRANDO MARCO ADRIA 6 76 116
SPANO MANUELA TRIESTE 6 76 118
SANDIGLIANO ENZO BORGOSESIA 6 76 119
MARVALDI CLAUDIO IMPERIA 6 76 120
BAROCELLI GIULIANA PIACENZA 6 76 120
BERTOLI ORESTE TORINO 6 76 120
BERETTA MATTIA ROBERTO MILANO 6 75 109
FERLITO ANNA NOVARA 6 75 117
MINELLI CRISTINA MILANO 6 75 120
SAVIGNANO MARCO PONTEDERA 6 74 65
VARALDO GIUSEPPE IMPERIA 6 74 120
GOLUBEVA OLGA TORINO 6 74 120
TARASCA NICOLA ROMA 6 73 107
BIONDI DOMENICO MILANO 6 73 120
CRUCITTI PAOLO MILANO 6 72 120
SORMANI DAVIDE LECCO 6 69 116
CATAPANO AGATA CANOSA 5 76
BALASSONE ROBERTO NAPOLI 5 72 120
VACCARI STEFANO BOLOGNA 5 70 70
SALVI STEFANO SAVONA 5 69 110
COPPA FAUSTO VARESE 5 69 115
MALOSSINI LUCA BOLOGNA 5 69 119
FRASSOLDATI GIACOMO CARPI 5 69 120
BREDA CARLO TREVISO 5 69 120
CORONA ANDREA CAGLIARI 5 69
CUPO GUIDO TERRACINA 5 66 93
CAMEROTTO ROBERTA TREVISO 5 66 105
CALZOLARI ROBERTO PARMA 5 66 118
TAMANINI DAVIDE TRENTO 5 66 119
DELL'ARCIPRETE UGO ROMA 5 66 120
SCUTTI ANTONINO L'AQUILA 5 66
ALESSANDRINI ANDREA VARESE 5 65 68
ALVES M. SCOCCO DANIEL MILANO 5 65 117
FERRANTE FRANCESCO MILANO 5 65 117
LORENZELLI COSTANZA ROMA 5 65 120
LANTERI GIOVANNI IMPERIA 5 64 94
CARELLI ELISABETTA ROMA 5 63 120
NOVARINA DANIELE MILANO 5 63 120
LINGUA ALDO CUNEO 5 62 60
ANTONINO SIMONE IVREA 5 62 100
SARTI STEFANO CASTEL BOLOGNESE 5 62 106
DI MUZIO REMIGIO LANCIANO 5 62 117
BALDI IDALGO FIRENZE 5 62 119
CANTARELLA GIACOMO MILANO 5 61 108
CRAGLIA LUCA CAMERINO 5 60 110
MORI FRANCESCA PONTEDERA 5 60 119
GROSSI FEDERICA CARPI 5 60 120
PORTA ANTONIO PONTEDERA 5 58 119
DI NICOLANTONIO SILVIA ANCONA 5 58 120
MILANO DOMENICO SPOLETO 5 55 96
MUSIANI DANIELE CASTEL BOLOGNESE 4 55 119
MONASTERO SILVIA TREVISO 4 55 120
FELIZZI FRANCO MONTESILVANO 4 54 111
CARNEVALI ALESSANDRA CASTEL BOLOGNESE 4 54 117
KUCHLER ENRICO TRIESTE 4 54 120
VALASTRO ANDREA AREZZO 4 53 102
CARBONI MASSIMO BOLOGNA 4 53 103
SACCARDI SUSANNA TREVISO 4 53 105
PAGANI GUIDO PIACENZA 4 53 120
PRINA FABIO MILANO 4 53 120
TERRANOVA FABIO CATANIA 4 52 115
ZINZI MARIA ROSARIA FIRENZE 4 51 118
MAURI FRANCESCA MILANO 4 51 119
SCIMMI BENEDETTO PERUGIA 4 51 120
SERI MARCELLO CAMERINO 4 50 103
GAINI FRANCESCO MILANO 4 50 103
MONTEVERDE PAOLO CAMERINO 4 50 114
PASI IGINO CASTEL BOLOGNESE 4 50 118
PROFUMO ROSARIO ELIO CATANIA 4 49 102
ARRIGHI CLAUDIO PONTEDERA 4 49 119
MANIGA PAOLA MILANO 4 49 120
ESPOSITO PASQUALE ANCONA 4 48 86
MARI ANDREA CAMERINO 4 46 115
PRINA NADIA MILANO 4 46 118
VOYAT SIMONE AOSTA 4 46 176
ALIPPI ANDREA MILANO 4 42 119
MANFREDI LATILLA VITO MILANO 3 42 91
FERRARIS FAUSTO REGGIO EMILIA 3 40 120
BAGOLIN RENZO ADRIA 3 39 105
STORTI GIOVANNA MICHELA MILANO 3 39 119
DE LEONARDIS MARIA CANOSA 3 39
MARCANGELO DONATO MATERA 3 38 100
CAMOSSO ELSA CUNEO 3 38 115
COVARELLI ALBERTO CARPI 3 38 120
VIGNALI TIZIANO REGGIO EMILIA 3 37 95
MAZZAFERRO MARTINA CAMERINO 3 37 102
MOUHARRAR AHMED CASTEL BOLOGNESE 3 37 113
GHIDELLA PIA TORINO 3 37 119
VARESANO NICOLA FERRARA 3 35 88
SOTGIA DAMIANO OTTAVIO COSTANTINO MILANO 3 35 96
GANDOLFI GIANCARLO REGGIO EMILIA 3 33 120
ZOGHEIB ELIAS TREVISO 2 30 90
GANZELMI ROBERTO   MILANO 2 29 120
LEPORE ANTONIO TORINO 2 28 80
MAGNATERRA ANDREA BOLOGNA 2 28 108
PAONE TULLIO MATERA 2 28 110
SEVERI MAURO REGGIO EMILIA 2 26 100
MALAVOLTA ANDREA CAMERINO 2 25 104
MARCARINI EMANUELA ANNAMARIA MILANO 2 25 119
MUTZU GIAMPAOLO SASSARI 2 25 120
AMODIO ISABELLA CANOSA 2 25
MAZZOCCHETTI SILVANA IMPERIA 2 24 96
BRAVI SAMUELA ANCONA 2 23 115
SANDONA' LUCA MILANO 2 22 116
GIOVINE MARIA PAOLA CANOSA 2 9
MENNINI CLAUDIO FERRARA 1 16 64
BARACCANI ALBERTO BOLOGNA 1 14 110
LIBORIO MARCO IMPERIA 1 13 36
MARRA BARBARA TORINO 1 13 91
ZURA PUNTARONI CARLA CAMERINO 1 12 101
BREZZO ARIELA MILANO 1 12 114
CAMBIAGGIO MILENA CAGLIARI 1 12
ORSINI MARCO FERRARA 1 10 84
TASCA ALBERTO BERGAMO 0 0 110