-
I testi
-
Le soluzioni
-
Le classifiche della sede di Milano
Pubblichiamo , per ogni categoria, la classifica completa dei concorrenti che hanno risolto correttamente almeno un esercizio. Nella parte gialla della classifica sono evidenziati gli ammessi alla finale nazionale
Classifica della categoria C1
Classifica | Cognome Nome | Cat | esercizi | punti |
1 | SQUADRONE SIMONE | C1 | 7 | 29 |
2 | PRUNERI FABIO | C1 | 7 | 28 |
3 | KRASNOV DANIYIL | C1 | 7 | 28 |
4 | DE ANGELIS MATTEO | C1 | 6 | 26 |
5 | STIEVANO ANDREA | C1 | 6 | 26 |
6 | GALEAZZI MARCO | C1 | 6 | 26 |
7 | SORESI ILARIA | C1 | 6 | 25 |
8 | GANT MATTEO | C1 | 6 | 25 |
9 | CARAVELLO STEFANO | C1 | 6 | 25 |
10 | PARMA DIEGO | C1 | 6 | 25 |
11 | CORSO GABRIELE | C1 | 6 | 24 |
12 | PRADERIO ELIA | C1 | 6 | 24 |
13 | CUTOLO LORENZO | C1 | 6 | 23 |
14 | DALL'AGLIO LORENZO | C1 | 6 | 21 |
15 | FERRERO MARTA | C1 | 6 | 21 |
16 | TONALI SOFIA | C1 | 6 | 21 |
17 | POLI DANIELE | C1 | 5 | 22 |
18 | BORSATTI DANIELE | C1 | 5 | 21 |
19 | BOSCARINI LORENZO | C1 | 5 | 20 |
20 | PASSERI ELEONORA | C1 | 5 | 20 |
21 | BIFFI VERONICA | C1 | 5 | 20 |
22 | PAOLUCCI MARA | C1 | 5 | 20 |
23 | PRINCIOTTA GIORGIO | C1 | 5 | 20 |
24 | MARTINETTI ERICA | C1 | 5 | 19 |
25 | MARCHESI FEDERICO | C1 | 5 | 19 |
26 | MONTORFANO MARIACHIARA | C1 | 5 | 19 |
27 | GAMBA EDOARDO | C1 | 5 | 18 |
28 | RUNDEDDU EDOARDO | C1 | 5 | 18 |
29 | DI PACE SILVIA | C1 | 5 | 18 |
30 | INVREA TOMMASO | C1 | 5 | 18 |
31 | WONG SAN | C1 | 5 | 18 |
32 | CROBU GIULIA | C1 | 5 | 18 |
33 | GAVARDI ALESSANDRO | C1 | 5 | 18 |
34 | BRIVIO ELISA | C1 | 5 | 18 |
35 | ZANABONI DAVIDE | C1 | 5 | 18 |
36 | MOHAMED HOMAR | C1 | 5 | 18 |
37 | DEGIORGI GIULIA | C1 | 5 | 18 |
38 | SALIONI RAFFAELE | C1 | 5 | 18 |
39 | FAUSTI ISABELLA | C1 | 5 | 18 |
40 | GUCCIONE ALICE | C1 | 5 | 18 |
41 | MELLI ALBERTO | C1 | 5 | 18 |
42 | TOGNINI CLAUDIA | C1 | 5 | 17 |
43 | FRANGI MARTA | C1 | 5 | 17 |
44 | BIROLI MORENO | C1 | 5 | 17 |
45 | TROIANI CAROLA | C1 | 5 | 17 |
46 | GIORDANO VALENTINA | C1 | 5 | 16 |
47 | STUCCHI RICCARDO | C1 | 5 | 15 |
48 | DEACONU EDUARD MARIAN | C1 | 5 | 15 |
49 | BARNABO ENRICO | C1 | 5 | 15 |
50 | MESSINA CAROLINA | C1 | 5 | 15 |
51 | MOTTA FEDERICO | C1 | 5 | 15 |
52 | LICCHELLI VERONICA | C1 | 5 | 15 |
53 | ROSSI LEONARDO | C1 | 4 | 21 |
54 | VERGA SERGIO | C1 | 4 | 19 |
55 | PAOLETTI LUCA | C1 | 4 | 17 |
56 | GRAZIANO DANIEL | C1 | 4 | 17 |
57 | CARNICA SALAS MARCELO | C1 | 4 | 17 |
58 | PELA' ROCCO | C1 | 4 | 17 |
59 | VECCHIO SIMONE | C1 | 4 | 17 |
60 | NATTA LORENZO | C1 | 4 | 17 |
61 | CHIZZONITI PAOLO | C1 | 4 | 16 |
62 | CANNICI ANDREA | C1 | 4 | 16 |
63 | YANG ALEX | C1 | 4 | 16 |
64 | MORANDI MATTEO | C1 | 4 | 16 |
65 | COCUZZA FEDERICA | C1 | 4 | 15 |
66 | DESIDERIO GIANLUCA | C1 | 4 | 14 |
67 | RIMOLDI STEFANO | C1 | 4 | 14 |
68 | CANINO ANDREA | C1 | 4 | 14 |
69 | BASILE DAVIDE | C1 | 4 | 14 |
70 | MIGLIARI DANIELE | C1 | 4 | 14 |
71 | PEREGO ELEONORA | C1 | 4 | 14 |
72 | CLEMENTE ALICE | C1 | 4 | 14 |
73 | LUCARIELLO GIULIA | C1 | 4 | 14 |
74 | DALPASSO LUCA | C1 | 4 | 14 |
75 | HU FAN | C1 | 4 | 14 |
76 | COLOMBO SUSANNA | C1 | 4 | 14 |
77 | DELL'ORTO ZINERONI CASATI ALESSANDRO | C1 | 4 | 14 |
78 | ZOTKAJ ILARIA | C1 | 4 | 14 |
79 | RE RICCARDO | C1 | 4 | 13 |
80 | BELLOSIO SARA | C1 | 4 | 13 |
81 | BASSI LUCA | C1 | 4 | 13 |
82 | FORMENTI DANIELE | C1 | 4 | 12 |
83 | CIANCIOLA ANTONIO | C1 | 4 | 12 |
84 | CATALDI MATTEO | C1 | 4 | 12 |
85 | FIACCADORI UGO | C1 | 4 | 12 |
86 | LOPA KRISTIAN | C1 | 4 | 12 |
87 | PENNELLA DECLAN | C1 | 4 | 12 |
88 | DE FAZIO LUCA | C1 | 4 | 12 |
89 | AMMIRABILE MICHELE | C1 | 4 | 12 |
90 | BRICALLI SIMONE | C1 | 4 | 12 |
91 | MOSCHETTA FRANCESCO | C1 | 4 | 12 |
92 | MYERS LARABELLA LUNA VERONICA | C1 | 4 | 12 |
93 | BASSIGNANI MARTA | C1 | 4 | 12 |
94 | BOCCHI FRANCESCO | C1 | 4 | 12 |
95 | SERDAR NINA | C1 | 4 | 12 |
96 | SOMMARIVA STEFANO | C1 | 4 | 12 |
97 | CATTANEO PAOLO | C1 | 4 | 12 |
98 | SALA MARTINA | C1 | 4 | 12 |
99 | GRANDESSO DAVIDE | C1 | 4 | 12 |
100 | MALEGORI SIMONA | C1 | 4 | 12 |
101 | MAURI GIULIA | C1 | 4 | 12 |
102 | CASTAGNA ALESSANDRA | C1 | 4 | 12 |
103 | GASPARRO LEONARDO | C1 | 4 | 12 |
104 | BETTI PAOLA | C1 | 4 | 12 |
105 | DUCANGE DALIA | C1 | 4 | 12 |
106 | MERCATO MARCO | C1 | 4 | 12 |
107 | BOZZETTI DANIELE | C1 | 4 | 12 |
108 | PERONAGLIO JACOPO | C1 | 4 | 11 |
109 | PREMOLI PIERRE-LOUIS | C1 | 4 | 11 |
110 | RAVIOLI LEONARDO | C1 | 4 | 11 |
111 | MERIGO IRENE | C1 | 4 | 11 |
112 | CHUNIA CALVIN | C1 | 4 | 11 |
113 | MARTINETTI LUCA | C1 | 3 | 15 |
114 | SANSONETTI MATTEO | C1 | 3 | 14 |
115 | SINIGAGLIA ANDREA | C1 | 3 | 13 |
116 | VISMARA SOFIA | C1 | 3 | 13 |
117 | BONESSA PIETRO | C1 | 3 | 13 |
118 | AGNOLETTO MATTIA | C1 | 3 | 13 |
119 | MORO AURORA | C1 | 3 | 13 |
120 | TODISCO LORENZO | C1 | 3 | 13 |
121 | TADDEO ANTONIO | C1 | 3 | 13 |
122 | NESPOLI FILIPPO | C1 | 3 | 13 |
123 | RONDINELLA ALESSANDRO | C1 | 3 | 13 |
124 | MANZIONNA ANDREA | C1 | 3 | 13 |
125 | BUCCERI MICHELE | C1 | 3 | 13 |
126 | NEGRONI NICOLE | C1 | 3 | 13 |
127 | GARAVAGLIA SEBASTIANO | C1 | 3 | 12 |
128 | SESTA LUCA | C1 | 3 | 12 |
129 | VISMARA EMANUELE | C1 | 3 | 11 |
130 | RESTELLI ANDREA | C1 | 3 | 11 |
131 | GIANFERRARI EUGENIO | C1 | 3 | 11 |
132 | STILLI LUDOVICA | C1 | 3 | 11 |
133 | LITOVCHENKO NIKITA | C1 | 3 | 11 |
134 | BIROLI VIOLA | C1 | 3 | 11 |
135 | BRIONI LUCA | C1 | 3 | 11 |
136 | RICCARDI MARTINA | C1 | 3 | 11 |
137 | HERMAN ANATOLII | C1 | 3 | 11 |
138 | FRISON CHIARA | C1 | 3 | 11 |
139 | ERBA CARLO | C1 | 3 | 11 |
140 | VEZZOLI LORENZO | C1 | 3 | 11 |
141 | PRESOT MARA | C1 | 3 | 10 |
142 | PRINCIPE GABRIELE | C1 | 3 | 10 |
143 | MALCONI VALENTINA | C1 | 3 | 10 |
144 | FRACELLA FABIANA | C1 | 3 | 9 |
145 | BALTROCCHI RICCARDO AMBROGIO MAURIZIO | C1 | 3 | 9 |
146 | VILLA GIACOMO | C1 | 3 | 9 |
147 | MONTALBETTI CHIARA | C1 | 3 | 9 |
148 | PHILIPPSON LEO | C1 | 3 | 8 |
149 | DEL FAVERO ALESSANDRO | C1 | 3 | 8 |
150 | IAFISCO CARLO | C1 | 3 | 8 |
151 | SAVERIO LUCA | C1 | 3 | 8 |
152 | VERONA MATTEO | C1 | 3 | 8 |
153 | SPEZZACATENA MATTEO | C1 | 3 | 8 |
154 | GAROFANO FEDERICO | C1 | 3 | 8 |
155 | BONATI CHIARA | C1 | 3 | 8 |
156 | GIANNONE DANILO | C1 | 3 | 8 |
157 | BONASSI MARTA | C1 | 3 | 8 |
158 | DE MOJANA LANDOALDO | C1 | 3 | 8 |
159 | CAMPANOZZI DENIS | C1 | 3 | 8 |
160 | MINGOLLA SARA | C1 | 3 | 8 |
161 | DU XENNA FAITH | C1 | 3 | 8 |
162 | CAPPUCCINO SALVATORE | C1 | 3 | 8 |
163 | DAVI' CLIZIA | C1 | 3 | 8 |
164 | VAGO ANNA | C1 | 3 | 8 |
165 | LUNGHI ELEONORA | C1 | 3 | 8 |
166 | ALMASIO FRANCESCA | C1 | 3 | 8 |
167 | MORANDI MATILDE | C1 | 3 | 8 |
168 | TONOLI FEDERICA | C1 | 3 | 8 |
169 | GALLI ELISA MARIA | C1 | 3 | 8 |
170 | ORLANDO VALERIA | C1 | 3 | 8 |
171 | FISCARELLI LETIZIA | C1 | 3 | 8 |
172 | BENIVEGNA GIULIA | C1 | 3 | 8 |
173 | LO SURDO MARTA | C1 | 3 | 8 |
174 | FORNACIARI GIORGIO | C1 | 3 | 8 |
175 | GALASSI GAIA | C1 | 3 | 8 |
176 | LO SURDO ANNA | C1 | 3 | 8 |
177 | PETROCINI GAIA | C1 | 3 | 8 |
178 | CAVICCHIOLI GIACOMO | C1 | 3 | 8 |
179 | CERRI ALICE | C1 | 3 | 8 |
180 | CRISCIONE SABRINA | C1 | 3 | 8 |
181 | BIRAGHI MARTINA | C1 | 3 | 8 |
182 | WU JIXI JESSICA | C1 | 3 | 8 |
183 | ZOTKAJ DANIELA | C1 | 3 | 8 |
184 | SAU CLAUDIA | C1 | 3 | 7 |
185 | CALABRO' DAVIDE | C1 | 3 | 7 |
186 | MAZZUCCO DANIELE | C1 | 3 | 7 |
187 | ANELLI ARIANNA | C1 | 3 | 7 |
188 | DE ANGELIS MARTA | C1 | 3 | 7 |
189 | RIVA EDOARDO | C1 | 3 | 7 |
190 | BONISOLI RICCARDO | C1 | 3 | 7 |
191 | COPPO FEDERICO | C1 | 3 | 7 |
192 | COSTARDI MICHELLE | C1 | 3 | 7 |
193 | BRUNATI SOFIA | C1 | 3 | 7 |
194 | MAURO LORENZO | C1 | 3 | 7 |
195 | DONEDDU GABRIELE | C1 | 3 | 6 |
196 | COLOMBO FEDERICA | C1 | 3 | 6 |
197 | FIORELLO RICCARDO | C1 | 2 | 9 |
198 | GERACITANO REBECCA | C1 | 2 | 9 |
199 | DOSSI ALESSANDRO | C1 | 2 | 8 |
200 | BALDI GABRIELLA | C1 | 2 | 8 |
201 | CASSANMAGNAGO ALICE | C1 | 2 | 8 |
202 | OGLIARI LUCA | C1 | 2 | 8 |
203 | CODAZZI GIACOMO | C1 | 2 | 7 |
204 | GOTTARDI GRETA | C1 | 2 | 7 |
205 | SEREGNI CLAUDIA | C1 | 2 | 7 |
206 | FIGUS BEATRICE | C1 | 2 | 7 |
207 | MORENI ISABELLA | C1 | 2 | 7 |
208 | RONCO EDOARDO | C1 | 2 | 7 |
209 | BALBONI GIORGIA | C1 | 2 | 7 |
210 | PASSONI GABRIELE | C1 | 2 | 7 |
211 | BALDISSERA CARLA | C1 | 2 | 7 |
212 | RAYMOND ALICE | C1 | 2 | 7 |
213 | BOSELLI WILLIAM | C1 | 2 | 7 |
214 | SAVATTERI ANNALISA | C1 | 2 | 7 |
215 | ARCIERI CHRISTIAN | C1 | 2 | 7 |
216 | BAGGI ALESSANDRO | C1 | 2 | 7 |
217 | BOBEI NICOLA | C1 | 2 | 7 |
218 | PERGHER MATHILDE | C1 | 2 | 7 |
219 | BROSIO GLORIA | C1 | 2 | 7 |
220 | RENZETTI CARLO | C1 | 2 | 7 |
221 | CARLOMAGNO GIORGIA | C1 | 2 | 7 |
222 | CAVAZZUTI ANDREA | C1 | 2 | 7 |
223 | SANTORO MATTEO | C1 | 2 | 7 |
224 | VITIELLO PIETRO | C1 | 2 | 7 |
225 | FRUCTUOSO HANNAH INGRID | C1 | 2 | 7 |
226 | BREMBILLA MATTIA | C1 | 2 | 7 |
227 | MICOLITTI ERIKA | C1 | 2 | 7 |
228 | ANDREASI GIADA | C1 | 2 | 7 |
229 | AGOSTI MARTA | C1 | 2 | 7 |
230 | ZILIOLI LORENZO | C1 | 2 | 7 |
231 | XU BING QUAN | C1 | 2 | 7 |
232 | QUADRIO NICOLA | C1 | 2 | 6 |
233 | SANTANGELO MARIALAURA | C1 | 2 | 6 |
234 | EL SAYED HAMED NABIL | C1 | 2 | 6 |
235 | GIUNCA SAMUEL | C1 | 2 | 6 |
236 | BRAMBILLA SAMUELE | C1 | 2 | 6 |
237 | MANDELLI GIULIA | C1 | 2 | 6 |
238 | MINI CECILIA | C1 | 2 | 6 |
239 | ROSSI TOMMASO | C1 | 2 | 6 |
240 | BELTRAMINI GIORGIA | C1 | 2 | 6 |
241 | RESTELLI LUCREZIA | C1 | 2 | 5 |
242 | GOLFARI CESARE | C1 | 2 | 5 |
243 | GUGLIELMI EDOARDO | C1 | 2 | 3 |
244 | FROIO VALERIA | C1 | 2 | 3 |
245 | DEFENDI SIMONE | C1 | 2 | 3 |
246 | GALLI FRANCESCA | C1 | 2 | 3 |
247 | ZULIANI ELENA | C1 | 2 | 3 |
248 | MICHELETTI REBECCA | C1 | 2 | 3 |
249 | MINNITI DAVIDE | C1 | 2 | 3 |
250 | RABILAS GIOVANNI | C1 | 2 | 3 |
251 | MASCOLO SIMONE | C1 | 2 | 3 |
252 | PINI MATTIA | C1 | 2 | 3 |
253 | BORSARI LEONARDO | C1 | 2 | 3 |
254 | CACCIA MARCO | C1 | 2 | 3 |
255 | PERSICO MARGHERITA | C1 | 2 | 3 |
256 | ARISTODEMO ALICE | C1 | 2 | 3 |
257 | MORBIDINI CLAUDIA | C1 | 2 | 3 |
258 | PELUCCHI AXEL | C1 | 2 | 3 |
259 | TASSARI ANDREA | C1 | 2 | 3 |
260 | SAVINO SARA | C1 | 2 | 3 |
261 | FRIGERIO GAIA | C1 | 2 | 3 |
262 | RONCHI AMELIA | C1 | 2 | 3 |
263 | GNONI RICCARDO | C1 | 2 | 3 |
264 | HIDALGO SERENE | C1 | 2 | 3 |
265 | CRITELLI DAVIDE | C1 | 2 | 3 |
266 | CURRO' MARGHERITA | C1 | 2 | 3 |
267 | MENTORE CHIARA | C1 | 2 | 3 |
268 | HOLDEAN SAMUEL | C1 | 2 | 3 |
269 | DEL SOLDA' ALICE | C1 | 2 | 3 |
270 | CATALANO MATTEO | C1 | 2 | 3 |
271 | IVAN LARA MICHELA | C1 | 2 | 3 |
272 | MARZAGALLI MARTINA | C1 | 2 | 3 |
273 | MOTTA ARIANNA | C1 | 2 | 3 |
274 | TUNDO ASIA | C1 | 1 | 6 |
275 | TENGATTINI MATILDE | C1 | 1 | 5 |
276 | SEREGNI UMBERTO | C1 | 1 | 5 |
277 | PALAZZO ANIL | C1 | 1 | 5 |
278 | DUMITRACIUC LARISA | C1 | 1 | 5 |
279 | MASO MARTINA | C1 | 1 | 5 |
280 | SANTERANO WILLIAM | C1 | 1 | 5 |
281 | BALBI LUCA | C1 | 1 | 5 |
282 | DEDIGAMA MALEESHA | C1 | 1 | 4 |
283 | GUAITAMACCHI ALESSANDRA | C1 | 1 | 4 |
284 | CARRARA FRANCESCO | C1 | 1 | 3 |
285 | INZAGHI BEATRICE | C1 | 1 | 3 |
286 | CERIANI SALOME' | C1 | 1 | 2 |
287 | FERRARETTO DARIO | C1 | 1 | 2 |
288 | PINTO CRISTIAN | C1 | 1 | 2 |
289 | CAROLA ALESSANDRO | C1 | 1 | 2 |
290 | SOSIO SILVIA | C1 | 1 | 2 |
291 | SUBERT ELENA | C1 | 1 | 2 |
292 | COSTA ELISA | C1 | 1 | 2 |
293 | BOLLATI ELIA | C1 | 1 | 2 |
294 | LA ROCCA URBANO | C1 | 1 | 2 |
295 | SCHAUDER EDOARDO | C1 | 1 | 2 |
296 | FAVARI NICCOLO' | C1 | 1 | 2 |
297 | ALBERONI CAROLA | C1 | 1 | 2 |
298 | MARTELLO MATTIA | C1 | 1 | 2 |
299 | REZK ANDREW | C1 | 1 | 2 |
300 | SPOSITO CHIARA | C1 | 1 | 2 |
301 | CARZANIGA PAOLO | C1 | 1 | 2 |
302 | TENGATTINI ALBERTO | C1 | 1 | 2 |
303 | BOCCIA MARICARMEN | C1 | 1 | 2 |
304 | CASERMAGGIO GIACOMO | C1 | 1 | 2 |
305 | BELLINGERI PIETRO | C1 | 1 | 2 |
306 | CASASOLE MATILDE | C1 | 1 | 2 |
307 | LOPEZ GIULIA | C1 | 1 | 2 |
308 | ROMERO JOHN | C1 | 1 | 2 |
309 | CAVENAGHI PATRIZIA | C1 | 1 | 2 |
310 | DREI ANNA | C1 | 1 | 2 |
311 | GIANNOTTI CHIARA | C1 | 1 | 2 |
312 | LUCCHI VIRGINIA | C1 | 1 | 2 |
313 | MIZZI ROBERTA | C1 | 1 | 2 |
314 | MONETA GRETA GAIA | C1 | 1 | 2 |
315 | SALVATORE GIORGIA | C1 | 1 | 2 |
316 | SIDELLA ANNA | C1 | 1 | 2 |
317 | RUMI LORENZO | C1 | 1 | 2 |
318 | BARBATO ANDREA | C1 | 1 | 2 |
319 | BELLANI FRANCESCA | C1 | 1 | 2 |
320 | ZHOU YI | C1 | 1 | 2 |
321 | MELZI ETTORE | C1 | 1 | 2 |
322 | ALBERIO SARA | C1 | 1 | 2 |
323 | LODIGIANI VITTORIA | C1 | 1 | 2 |
324 | COMELLI SARA | C1 | 1 | 2 |
325 | MILANO FLAVIA | C1 | 1 | 2 |
326 | MANDELLI BRAIAN | C1 | 1 | 2 |
327 | WARNAKULASURIYA IMESHA | C1 | 1 | 2 |
328 | MANSUTTI ALESSANDRO | C1 | 1 | 2 |
329 | FURLETTI MATTEO | C1 | 1 | 1 |
330 | PALAMENGHI DANIELE | C1 | 1 | 1 |
331 | BOSIA SAMUELE | C1 | 1 | 1 |
332 | GRECCHI ALESSANDRO | C1 | 1 | 1 |
333 | MORANDO MATTEO | C1 | 1 | 1 |
334 | REALI GABRIELE | C1 | 1 | 1 |
335 | MARCHESI SIMONE | C1 | 1 | 1 |
336 | BENIN CAMILLA | C1 | 1 | 1 |
337 | DI MAURO VIVIANA | C1 | 1 | 1 |
338 | TEMOFONTE MICHELA | C1 | 1 | 1 |
339 | GORNI MIRCA | C1 | 1 | 1 |
340 | GALLI ERIKA | C1 | 1 | 1 |
341 | COLOMBO ALESSIA | C1 | 1 | 1 |
342 | ANELLI DAVIDE | C1 | 1 | 1 |
343 | MENICATTI LAURA | C1 | 1 | 1 |
Classifica categoria C2
Classifica | Cognome Nome | Cat | esercizi | punti |
1 | BARONI FILIPPO GIANNI | C2 | 9 | 48 |
2 | TORTA GIACOMO | C2 | 9 | 47 |
3 | LE VAN MARCO | C2 | 9 | 47 |
4 | TAIOCCHI GIULIO | C2 | 9 | 47 |
5 | DE PASCALE CHIARA | C2 | 9 | 45 |
6 | MAURI MATTEO GABRIELE | C2 | 8 | 45 |
7 | PULICI MARTINO MARE LAKOTA | C2 | 8 | 40 |
8 | SBORDONE PIETRO | C2 | 8 | 40 |
9 | ZECCOLI MATTEO | C2 | 8 | 40 |
10 | FECCHIO ANDREA | C2 | 8 | 40 |
11 | DEL MUL EDOARDO MARIA | C2 | 7 | 43 |
12 | CORSO CHIARA MARIA | C2 | 7 | 41 |
13 | CARNEVALE LINDA | C2 | 7 | 40 |
14 | FALCONE GIULIA | C2 | 7 | 39 |
15 | TROVAMALA ALBERTO | C2 | 7 | 39 |
16 | GARBELLI FRANCESCO | C2 | 7 | 38 |
17 | BONATTI FEDERICA | C2 | 7 | 37 |
18 | CASTILLO LUIS CHRISTOPHER JHOSEF | C2 | 7 | 36 |
19 | MOCCHETTI FEDERICO ERNESTO | C2 | 7 | 35 |
20 | NIBBI MARTINA | C2 | 7 | 35 |
21 | GATTO MICHELE | C2 | 7 | 35 |
22 | DE ANGELIS NIQUE | C2 | 7 | 34 |
23 | BRESCIANI GIANMATTEO | C2 | 7 | 34 |
24 | PARMESANI FRANCESCA | C2 | 7 | 34 |
25 | LEGNANI ELISA | C2 | 7 | 34 |
26 | FIORE WALTER | C2 | 7 | 34 |
27 | MOLTENI ALESSANDRO | C2 | 7 | 33 |
28 | PORCARO ALESSANDRA | C2 | 7 | 32 |
29 | MONDINI CHIARA | C2 | 7 | 30 |
30 | VISMARA ANDREA | C2 | 7 | 30 |
31 | GHEZZI FILIPPO | C2 | 7 | 30 |
32 | ROMIO LORENZO | C2 | 7 | 30 |
33 | TESTOLIN CLAUDIO | C2 | 7 | 30 |
34 | WANG JIAN NICOLA | C2 | 7 | 30 |
35 | ROMERO OSORIO MICHELLE | C2 | 7 | 30 |
36 | SACOZZA MATTEO | C2 | 7 | 30 |
37 | RAPISARDA GABRIELE | C2 | 7 | 30 |
38 | CENTOLANI LORENZO | C2 | 7 | 30 |
39 | LANZANOVA SAMUELE | C2 | 7 | 30 |
40 | MATSAGANI RACHELE | C2 | 7 | 30 |
41 | TENTORI SIMONE | C2 | 6 | 36 |
42 | TANZER MICHAEL | C2 | 6 | 36 |
43 | NASCETTI FEDERICA | C2 | 6 | 36 |
44 | CEGLIA MICHELE | C2 | 6 | 34 |
45 | ROSSI FEDERICO | C2 | 6 | 33 |
46 | CORDARA CLAUDIA | C2 | 6 | 33 |
47 | GUTGELD FEDERICO | C2 | 6 | 32 |
48 | SAVINO MATTEO | C2 | 6 | 32 |
49 | PIERINI ANDREA | C2 | 6 | 32 |
50 | BINDI PAOLO | C2 | 6 | 31 |
51 | MARCOLONGO GIORGIO | C2 | 6 | 31 |
52 | PANETTA ALESSIA | C2 | 6 | 31 |
53 | GALIMBERTI STEFANO | C2 | 6 | 30 |
54 | RIZZITIELLO LORENZO | C2 | 6 | 29 |
55 | TOLLOI RODOLFO | C2 | 6 | 29 |
56 | BELLINATO SILVIA | C2 | 6 | 29 |
57 | CAGIANO ALESSANDRO | C2 | 6 | 28 |
58 | MARCHESI DANIELE | C2 | 6 | 27 |
59 | ROMANZI FRANCESCO | C2 | 6 | 27 |
60 | GENDARINI GIOVANNI CARLO | C2 | 6 | 27 |
61 | COMORETTO ROBERTA | C2 | 6 | 27 |
62 | BAGALA' LETIZIA | C2 | 6 | 27 |
63 | D'ANDREA MATTEO | C2 | 6 | 27 |
64 | MADDE' STEFANO | C2 | 6 | 27 |
65 | SANGALLI VALENTINA | C2 | 6 | 27 |
66 | COLA RUGGERO | C2 | 6 | 27 |
67 | FASANO DANIELE | C2 | 6 | 27 |
68 | GALBUSIERI RICCARDO | C2 | 6 | 27 |
69 | COLOMBO GOMEZ ANDREA | C2 | 6 | 27 |
70 | HU WEI ZHENG | C2 | 6 | 27 |
71 | DEL MUL GIULIO | C2 | 6 | 27 |
72 | MORANDI ALICE | C2 | 6 | 27 |
73 | BALLERIO SIMONE | C2 | 6 | 27 |
74 | SEBASTIANI MARCO | C2 | 6 | 27 |
75 | PIZZARDI STEFANO | C2 | 6 | 27 |
76 | MANFREDINI FEDERICO | C2 | 6 | 27 |
77 | PERNECHELE MORENA | C2 | 6 | 27 |
78 | TERMINE GIANLUCA | C2 | 6 | 27 |
79 | ALOVISETTI VERONICA | C2 | 6 | 27 |
80 | CONFALONIERI GRETA | C2 | 6 | 26 |
81 | FINOCCHIO GABRIELE | C2 | 6 | 26 |
82 | PODESTA' ALICE | C2 | 6 | 26 |
83 | MATRICARDI PAOLO | C2 | 6 | 26 |
84 | DI BELLA ALICE | C2 | 6 | 26 |
85 | MIRABELLA SUSANNA | C2 | 6 | 25 |
86 | GASPARINI LUCA | C2 | 6 | 25 |
87 | MAGGIONI LORENZO | C2 | 6 | 24 |
88 | PAOLUCCI TOMMASO | C2 | 6 | 24 |
89 | SPADARO BENEDETTA | C2 | 6 | 24 |
90 | SPITALE CARLO | C2 | 6 | 21 |
91 | ARALDI JONATHAN | C2 | 5 | 26 |
92 | FIORINI MATTEO | C2 | 5 | 26 |
93 | MIANI MARCO | C2 | 5 | 26 |
94 | GIANCANE DELIA | C2 | 5 | 26 |
95 | SCHIESARO NICOLO' | C2 | 5 | 26 |
96 | BRAMANI LORENZO | C2 | 5 | 26 |
97 | RIGANTE CHRISTIAN | C2 | 5 | 26 |
98 | CHIOETTO RICCARDO | C2 | 5 | 26 |
99 | CHIZZONITI DAVIDE | C2 | 5 | 25 |
100 | GUARESI GIACOMO | C2 | 5 | 25 |
101 | MARIOTTI CLELIA | C2 | 5 | 25 |
102 | ANTONIOLI ANDRES | C2 | 5 | 25 |
103 | MANUICO JOSE | C2 | 5 | 25 |
104 | COLTELLINI BIANCA | C2 | 5 | 24 |
105 | GAZZANIGA MATILDE | C2 | 5 | 23 |
106 | PALLAVICINI DEVI | C2 | 5 | 23 |
107 | MAZZETTI DEBORA | C2 | 5 | 23 |
108 | VARGAS NICHOLAS ELIO | C2 | 5 | 23 |
109 | RECAGNI CAMILLA | C2 | 5 | 23 |
110 | VIRZI' LUCA | C2 | 5 | 23 |
111 | ZAFFUTO VIOLA | C2 | 5 | 23 |
112 | RADICE NICCOLO' | C2 | 5 | 23 |
113 | ORTOLANI ENRICO | C2 | 5 | 23 |
114 | FORMENTI ALESSANDRO | C2 | 5 | 23 |
115 | GUGLIELMI EDOARDO | C2 | 5 | 23 |
116 | PENG XIAOJUN | C2 | 5 | 22 |
117 | VIRECCI FANA LUCA | C2 | 5 | 22 |
118 | MARINONI NAOMI | C2 | 5 | 22 |
119 | PAGNI ALESSANDRO | C2 | 5 | 22 |
120 | FUSCO MARCO | C2 | 5 | 22 |
121 | PALMISANO MATTEO | C2 | 5 | 21 |
122 | COLI ARIEL | C2 | 5 | 21 |
123 | MANCINI CRISTINA | C2 | 5 | 21 |
124 | PIURI ALESSANDRA | C2 | 5 | 21 |
125 | SAGHIR AFIFEH IB. | C2 | 5 | 21 |
126 | BARNINI FRANCESCO | C2 | 5 | 21 |
127 | BAGLIONI SIMONE | C2 | 5 | 21 |
128 | LONGHITANO JURI | C2 | 5 | 21 |
129 | BASILICO EMMA | C2 | 5 | 21 |
130 | GALLI ELISA | C2 | 5 | 21 |
131 | DE SIMONE SARA | C2 | 5 | 21 |
132 | TRIPODI BEATRICE | C2 | 5 | 21 |
133 | CASARI NICOLO' | C2 | 5 | 18 |
134 | BERTON GIACHETTI FEDERICO | C2 | 5 | 18 |
135 | MAZZOLA CARLOTTA | C2 | 4 | 26 |
136 | CIOFFI ANDREA | C2 | 4 | 24 |
137 | DE GIOVANNI MATTIA | C2 | 4 | 24 |
138 | QUAI EDOARDO | C2 | 4 | 22 |
139 | GOTTARDI MARTINA | C2 | 4 | 22 |
140 | RUBINI ALESSANDRO | C2 | 4 | 22 |
